<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rachunkowość</title>
	<link>http://www.rachunkowosc.sowin.info</link>
	<description>Rachunkowośc dla studentów finansów</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:02:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zobowiązania</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/7</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.sowin.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Istotnym czynnikiem różnicującym kapitały obce jest czasokres powstających zobowiązań . Mogą one mieć charakter długoterminowych lub krótkoterminowych . O ich charakterze decyduje okres wymagalności , długoterminowe to te których czas realizacji przekracza 1 rok , natomiast do krótkoterminowych należą zobowiązania o czasie realizacji krótszym niż 1 rok . Kredyty bankowe - są to kwoty pieniężne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitały obce</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/6</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.sowin.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Kapitały ( fundusze ) obce to wartościowy równoważnik tych składników majątku , które znjadują się w jej dyspozycji a są własnością innych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw , banków , spółdzielni , spółek , osób fizycznych itp.) . Składniki majątku przekazane przez obce podmioty gospodarcze podlegają zwrotowi w ściśle określonym czasie (lub spłacie zgodnie z ustalonymi warunkami). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Postać kapitałów w różnych jednostkach</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/5</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.sowin.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[



  




JEDNOSTKA   GOSPODARCZA


KAPITAŁ   (FUNDUSZ) POWIHRZONY


-
KAPITAŁY   (FUNDUSZŁ) SAMOFINANSOWANIA




Przedsiębiorstwo   państwowe


Fundusz założycielski


Fundusz   przedsiębiorstwa


Fundusze specjalne
(f-sz   świadczeń socjalnych, f-sz rezerwowy)




Spółdzielnia


Fundusz udziałowy


Fundusz   zasobowy


Fundusze specjalne
(f-sz   świadczeń socjalnych . f-sz rezerwowy)




Spółka akcyjna


Kapitał akcyjny


Kapitał   zapasowy


Kapitał rezerwowy


Fundusze   specjalne




Spółka z. o.o.


Kapitał udziałowy


Kapitał   zapasowy


Kapitał rezerwowy


Fundusze specjalne




Spółka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitały własne</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/4</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.sowin.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Kapitały własne jednostki gospodarczej celowym jest podzielić na dwie grupy
Kapitały powierzone - stanowią one równowartość środków gospodarczych
wniesionych przez założyciela jednostki gospodarczej
Kapitały samofinansowania - stanowią one równowartość środków gospodarczych
pochodzących z nagromadzenia nadwyżek (zysku) działalności gospodarczej przeznaczonych na cele rozwojowe podmiotu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W zakresie poszczególnych podgrup majątku obrotowego wyróżniamy :</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/3</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Majatek obrotowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.sowin.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[-zapasy-
-materiały - surowce , paliwa , materiały podstawowe i pomocnicze , półfabrykaty obce , opakowania , części zamienne maszyn i urządzeń , odpadki użytkowe i inne
-produkcja niezakończona - produkcja w toku procesów produkcyjnych , półfabrykaty własne wykonywane roboty i usługi przed ich zakończeniem
-produkty gotowe - wyroby własnej produkcji, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze ,
projektowe , geodezyjno-kartograficzne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.sowin.info/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
